גני משחקים
| מספר שורה | תאור המקום | מיקום | מונגש או לא מונגש |
|---|---|---|---|
| 1 | סקייט פארק | חלומות זכרון רחוב חסידה | ספורט אתגרי |
| 2 | יהודה | רמז | מונגש |
| 3 | קרניאל מתחם תחתון | חרוב | מונגש |
| 4 | קרניאל מתחם עליון | חרוב | לא מונגש |
| 5 | אף על פי כן | אף על פי כן 15 | מונגש |
| 6 | חנה סנש | חנה סנש - גן לזכר קורבנות הטרור | מונגש |
| 7 | מסילת ישרים | אליהו בין צורי | מונגש |
| 8 | תמר | הגורן | מונגש |
| 9 | הגורן | העליה 1 | מונגש |
| 10 | החצב | החצב 77 | מונגש |
| 11 | סתוונית/ כרכום | סתוונית 1 | מונגש |
| 12 | חצב/ סתוונית | חצב 1 | מונגש |
| 13 | יסמין | היסמין 30 | מונגש |
| 14 | לאה | עציון פינת קרן היסוד | מונגש |
| 15 | יצחק שדה | יצחק שדה 15 - משעול מתניה | מונגש |
| 16 | גן טיול | הנדיב | מונגש |
| 17 | פעוטות | הנדיב פינת הרצל | מונגש |
| 18 | אורבך | השזיף | לא מונגש |
| 19 | חלומות זכרון מרכזי | חוחית 17 | מונגש |
| 20 | מ. כושר חלומות | חלומות | מונגש |
| 21 | חלומות זכרון קטן | חוחית 7 | מונגש |
| 22 | גן משחקים | גולום | מונגש |
| 23 | גן משחקים | רח' מלכי ישראל | מונגש |
| 24 | גן משחקים | גולומב | מונגש |
גנים ציבוריים
| מספר שורה | תאור המקום | מיקום | מונגש או לא מונגש |
|---|---|---|---|
| 1 | הפנינה | בזלת | מונגש |
| 2 | כושר אזולאי | תצפית השמורה | מונגש |
| 3 | השמורה | השמורה פינת הברקת | מונגש |
| 4 | גן משחקים | החיטה | לא מונגש |
| 5 | הזית/דורות - כולל מתקנים | לא מונגש | |
| 6 | פארק המושבה | דרך החינוך העברי | מונגש |
| 7 | מ. כושר גולן | מרבד הקסמים | מונגש |
| 8 | אקסודוס | אקסודוס 3 | לא מונגש |
| 9 | כושר המייסדים | המייסדים | מונגש |
| 10 | כושר גבעת עדן | גבעת עדן | מונגש |
| 11 | גן עולם | החיטה | מונגש |
| 12 | כושר סתוונית | בן גוריון 55 | מונגש |